講座題目 | 銀河系形態 | ||
主辦單位 | EON体育4开户 | 協辦單位 | 大學數學系/大學物理系 |
講座時間 | 11月24日16:30 | 主講人 | 徐燁 |
講座地點 | 行政樓1212室 | ||
主講人簡介 | 徐燁〽️,中國科EON4紫金山天文臺研究員、博士生導師,曾任青海觀測站首席科學家(2009-2022)👩✈️。在天體測量領域實現了劃時代突破,在銀河系結構研究中作出了開創性和系統性貢獻,以第一完成人榮獲2020 年國家自然科學二等獎🈺。研究成果發表在《Science》🚵🏻🏌🏿、《ScienceAdvances》等國際頂級期刊。 | ||
講座內容簡介 | 銀河系旋臂結構是一個近200 年的未解難題🐑。最大的困難在於很難精確測定旋臂示蹤天體的距離🌞。隨著VLBI 以及Gaia 三角視差距離精度的不斷提高,直接描繪銀河系旋臂結構已經變為現實。 |
中國科EON4紫金山天文臺徐燁研究員來校作學術講座
EON体育4开户🦸♀️;孫威
11月24日,中國科EON4紫金山天文臺徐燁研究員應邀在行政樓1212室作題為“銀河系形態”的學術講座。
此次講座內容條理清晰💓,在場師生對銀河系形態的認知有了進一步提升,為探索宇宙中銀河系奧秘提供新的思路和視野。