2012-2013學年第一學期基礎教學EON4教師答疑安排 | ||||||
為進一步提高我校基礎課教學質量🧍,滿足學生課後學習👩👦👦、答疑的需要,自本學期第二個教學周開始,基礎 教學EON4各教學部安排教師進行答疑🧛🏼♀️,地點在教學樓A102教室😧,人員及時間見下表。 | ||||||
周 次 | 學 科 | 周 一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 時 間 |
2 | 數 學 | 俞衛琴 | 方濤 | 李宜陽 | 趙宏艷 | 14:50-16:20 18:00-19:30 |
物 理 | 劉燁 | 汪麗莉 | 14:50-16:20 | |||
外 語 | 陳振雲 | 陳雙眉 | 蒙曉虹 | 陳玉梅 | 14:50-16:20 | |
段誌勇 | ||||||
4 | 數 學 | 趙壽為 | 吳中成 | 王天波 | 胡遠波 | 14:50-16:20 18:00-19:30 |
物 理 | 劉燁 | 汪麗莉 | 14:50-16:20 | |||
外 語 | 吳國勇 | 朱文 | 安妮 | 馬德忠 | 14:50-16:20 | |
王利梅 | ||||||
5 | 數 學 | 謝秋玲 | 肖翔 | 張穎 | 洪銀萍 | 14:50-16:20 18:00-19:30 |
物 理 | 劉燁 | 趙新新 | 14:50-16:20 | |||
外 語 | 舒暢 | 盛寧明 | 常穎 | 施慧靜 | 14:50-16:20 | |
李宏波 | ||||||
6 | 數 學 | 沈軍 | 熊邦松 | 田明 | 李銘明 | 14:50-16:20 18:00-19:30 |
物 理 | 陳光龍 | 張修麗 | 14:50-16:20 | |||
外 語 | 胡煒 | 李春琳 | 古青松 | 劉淑雲 | 14:50-16:20 | |
沈逸平 | ||||||
7 | 數 學 | 劉春燕 | 趙德鈞 | 王天波 | 劉瑞娟 | 14:50-16:20 18:00-19:30 |
物 理 | 陳光龍 | 張修麗 | 14:50-16:20 | |||
外 語 | 胡寅 | 孫曉青 | 顧靜 | 戚莉燕 | 14:50-16:20 | |
葉紅衛 | ||||||
8 | 數 學 | 朱萌 周雷 | 田原 沈亦一 | 滕曉燕 江開忠 | 陳曉龍 吳隋超 | 14:50-16:20 18:00-19:30 |
物 理 | 陳光龍 季濤 | 張修麗 季濤 | 14:50-16:20 | |||
外 語 | 徐軍華 | 雷蕾 | 高萍 | 黃德蘭 | 14:50-16:20 | |
張春芳 | ||||||
10 | 數 學 | 謝秋玲 | 王寶存 | 李鴻燕 | 李銘明 | 14:50-16:20 18:00-19:30 |
物 理 | 陳莉 | 肖蘊華 | 14:50-16:20 | |||
外 語 | 陳璐 | 盛寧明 | 楊媛媛 | 苗青 | 14:50-16:20 | |
楊唯偉 | ||||||
11 | 數 學 | 彭利平 | 鄭中團 | 田明 | 樊慶端 | 14:50-16:20 18:00-19:30 |
物 理 | 陳莉 | 肖蘊華 | 14:50-16:20 | |||
外 語 | 巫元瓊 | 李春琳 | 李欣 | 潘智源 | 14:50-16:20 | |
費及竟 | ||||||
12 | 數 學 | 趙壽為 李娜 | 梁亦孔 趙德鈞 | 王萍 李宜陽 | 劉瑞娟 陳曉龍 | 14:50-16:20 18:00-19:30 |
物 理 | 陳莉 | 肖蘊華 | 14:50-16:20 | |||
外 語 | 賈莉麗 | 劉金龍 | 周軼 | 陳文華 | 14:50-16:20 | |
李宏波 | ||||||
13 | 數 學 | 周雷 | 沈亦一 | 趙宏艷 | 14:50-16:20 18:00-19:30 | |
物 理 | 曹雲玖 | 任莉 | 14:50-16:20 | |||
外 語 | 張丁月 | 周欣 | 郭昳菁 | 貢美芳 | 14:50-16:20 | |
李映珵 | ||||||
14 | 數 學 | 沈軍 | 肖翔 | 李鴻燕 | 胡遠波 | 14:50-16:20 18:00-19:30 |
物 理 | 曹雲玖 | 任莉 | 14:50-16:20 | |||
外 語 | 張蓓 | 胡平 | 古青松 | 施慧靜 | 14:50-16:20 | |
段誌勇 | ||||||
15 | 數 學 | 朱萌 | 吳中成 | 江開忠 | 胡細 | 14:50-16:20 18:00-19:30 |
物 理 | 王順治 | 任莉 | 14:50-16:20 | |||
外 語 | 張傳祥 | 王萍 | 常穎 | 盛越 | 14:50-16:20 | |
王利梅 | ||||||
16 | 數 學 | 滕曉燕 | 吳隋超 | 14:50-16:20 18:00-19:30 | ||
物 理 | 王順治 | 邵輝麗 | 14:50-16:20 | |||
外 語 | 尹靜冬 | 張忠魁 | 吳國勇 | 劉淑雲 | 14:50-16:20 | |
沈逸平 | ||||||
17 | 數 學 | 張學山 劉春燕 | 方濤 王寶存 | 樊慶端 鄭中團 | 熊邦松 梁亦孔 | 14:50-16:20 18:00-19:30 |
物 理 | 王順治 平雲霞 | 邵輝麗 徐紅霞 | 14:50-16:20 | |||
外 語 | 尹靜冬 | 張忠魁 | 吳國勇 | 劉淑雲 | 14:50-16:20 | |
費及竟 |